Sportowiec Roku
Karol Łasiewicki z tytułem mistrza świata

Karol Łasiewicki najlepszy obecnie zawodnik Fight Academy Ostrołęka. Podopieczny trenera Arkadiusza Ludwiczaka godnie reprezentuje miasto Ostrołęka oraz gminę Sypniewo. Z każdym kolejnym sezonem Karol Łasiewicki zyskuje coraz więcej cennego doświadczenia.
- Odsłon: 9843
- Skomentuj [ 2 ]
- 09:29, 15.01.2017r.

Marek Polewacz to prawdziwy mistrz kung-fu

Marek Polewacz to kolejna niezwykle ciekawa postać w gronie sztuk walki w Ostrołęce. W 2016 roku w W hiszpańskim Santa Fe podczas międzynarodowych zawodów wywalczył dwa srebrne medale. W jednej z konkurencji Polska okazała się bezkonkurencyjna.
- Odsłon: 5732
- Skomentuj [ 2 ]
- 09:24, 15.01.2017r.

Daniel Zaręba z dużymi sukcesami w kickboxingu

Daniel Zaręba w 2016 roku nie tylko pracował jako trener z młodymi zawodnikami ostrołęckiego klubu, ale jednocześnie przygotowywał się do zawodów. Najważniejszym startem zawodnika CrossFightGym Ostrołęka był Puchar Europy w kickboxingu w Tarczynie.
- Odsłon: 6497
- Skomentuj [ 0 ]
- 09:23, 15.01.2017r.
Paweł Żarnoch powrócił z dużymi sukcesami

Po przerwie spowodowanej zmianą klubu Paweł Żarnoch powrócił do rywalizacji w zawodach bokserskich w kategorii 64 kg. Wychowanek trenera Mieczysława Mierzejewskiego swoją karierę kontynuuje w klubie Champion pod okiem trenera Zbigniewa Stodolskiego.
- Odsłon: 5735
- Skomentuj [ 0 ]
- 10:44, 14.01.2017r.

Kamil Ziemek z dużymi sukcesami na koncie

Kamil Ziemek od lat jest czołowym pięściarzem w naszym regionie, który na swoim koncie ma medale Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Wychowanek ostrołęckiej Victorii i trenera Mieczysława Mierzejewskiego swoją karierę zawodniczą kontynuuje w barwach Championa Ostrołęka.
- Odsłon: 6646
- Skomentuj [ 3 ]
- 10:42, 14.01.2017r.

Damian Krukowski kandydatem do sportowca roku

Damian Krukowski to zawodnik, który od kilku lat zapisuje na swoim koncie sukcesy w imprezach najwyższej rangi. Wychowanek trenera Mieczysława Mierzejewskiego również w 2016 roku nie zawiódł kibiców w imprezie najwyższej rangi i zdobył cenny medal.
- Odsłon: 3858
- Skomentuj [ 0 ]
- 10:40, 14.01.2017r.

Jakub Waszkiewicz walczy o głosy czytelników

Dla Jakuba Waszkiewicza 2016 rok był niezwykle udanym w karierze, która szybko rozwija się w ostatnich latach. Zajęcia z doświadczonymi trenera Bogusławem Mierzejewskim i Pawłem Czartoryskim w zakończonym sezonie przyniosły oczekiwane efekty.
- Odsłon: 4100
- Skomentuj [ 0 ]
- 10:36, 14.01.2017r.

Oliwia Waszkiewicz czeka na wasze głosy

Dla Oliwii Waszkiewicz 2016 rok był wyjątkowym w karierze. Zawodniczka Victorii prowadzona przez trenerów Bogusława Mierzejewskiego i Pawła Czartoryskiego na poważnie rozpoczęła swoją przygodę ze sportem i osiągnęła bardzo znaczące sukcesy.
- Odsłon: 3248
- Skomentuj [ 0 ]
- 10:24, 14.01.2017r.
Zagłosuj na Sportowca Roku 2016 w regionie

Wybieramy najlepszych sportowców w regionie, którzy w 2016 roku odnosili sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Wytypowaliśmy ponad 50 utalentowanych osób i czekamy na kolejne zgłoszenia. Twój głos to nagroda dla nich za niezwykle ciężką pracę.
- Odsłon: 13366
- Skomentuj [ 13 ]
- 14:15, 11.01.2017r.
Kamil Dworak to utalentowany szczypiornista

W drużynie szczypiornistów ostrołęckiej Trójki nie brakuje młodych i bardzo obiecujących zawodników, a jednym z nich z pewnością jest Kamil Dworak. 17-latek występuje na pozycji bramkarza i w krótkim czasie potrafił przekonać do siebie trenera Rafała Niećkę.
- Odsłon: 997
- Skomentuj [ 0 ]
- 08:55, 20.12.2018r.
Najpopularniejsze
1. Trzęsienie ziemi w Narwi! Odszedł ważny zawodnik [9406]
2. Nowa trenerka w KAS [7452]
3. Marczak: Z ludźmi z zarządu jestem w dobrych relacjach [6268]
4. Sieradzki: Chciałbym, by w nowym tygodniu wyjaśniło się kilka spraw [6067]
5. Znamy plany KS CK Troszyn. Kto odejdzie? [4898]
6. Adrian Dziełak z sukcesami w kulturystyce [4872]
7. Brylant w kulturystyce - Małgorzata Laska [4492]
8. Kto za Staszewskiego i Rogowskiego? [4382]
9. Szuba trenerem w Akademii [4189]
10. Dzisiaj Narew zagra z Widzewem, Legią, a może Polonią [3872]
P. nożna - IV liga
1. | Huragan Wołomin | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 32-17 |
2. | Mławianka Mława | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 36-22 |
3. | MKS Przasnysz | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 33-17 |
4. | Wisła II Płock | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 29-18 |
5. | Hutnik Warszawa | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 31-20 |
6. | Świt Staroźreby | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28-15 |
7. | Wkra Żuromin | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 18-20 |
8. | Żyrardowianka Żyrardów | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 24-26 |
9. | KS CK Troszyn | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 25-21 |
10. | KS Łomianki | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 20-39 |
11. | Bzura Chodaków (Sochaczew) | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 21-31 |
12. | Makowianka Maków Mazowiecki | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 20-29 |
13. | Nadnarwianka Pułtusk | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 18-32 |
14. | Kasztelan Sierpc | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10-38 |
P. nożna - kl. okręgowa
1. | Żbik Nasielsk | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 52-16 |
2. | Narew 1962 Ostrołęka | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 50-10 |
3. | Sona Nowe Miasto | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 32-35 |
4. | Konopianka Konopki | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 35-24 |
5. | MKS Ciechanów | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 35-16 |
6. | Korona Szydłowo | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 37-28 |
7. | Wkra Bieżuń | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 37-22 |
8. | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 26-26 |
9. | PAF Płońsk | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26-32 |
10. | Kryształ Glinojeck | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 33-26 |
11. | Tęcza Ojrzeń | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 30-43 |
12. | Błękitni Raciąż | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14-22 |
13. | KS Wąsewo | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 20-49 |
14. | GKS Strzegowo | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 18-48 |
15. | GKS Pokrzywnica | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 22-49 |
16. | Iskra Krasne | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 18-39 |
P. nożna - Klasa A
1. | Wkra Radzanów | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 45-19 |
2. | Rzekunianka Rzekuń | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 70-16 |
3. | GUKS Krasnosielc | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 48-34 |
4. | Wymakracz Długosiodło | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 37-27 |
5. | Bartnik Myszyniec | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 42-35 |
6. | Kurpik Kadzidło | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 47-32 |
7. | Orzyc Chorzele | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 32-43 |
8. | Korona Karolinowo | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 27-30 |
9. | Wkra Sochocin | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 33-36 |
10. | Orlęta Baboszewo | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 32-29 |
11. | Boruta Kuczbork | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15-28 |
12. | Orzeł Sypniewo | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 23-32 |
13. | Mazowsze Jednorożec | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22-41 |
14. | Pełta Karniewo | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 33-39 |
15. | GKS Andrzejewo | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 29-48 |
16. | Opia Opinogóra | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 21-67 |
P. nożna - Klasa B
1. | ULKS Ołdaki | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19-10 |
2. | Orz Goworowo | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 24-17 |
3. | FC 2013 Różan | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20-12 |
4. | WKS Mystkówiec Stary | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21-17 |
5. | Narew 1962 II Ostrołęka | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19-13 |
6. | KS Pniewo | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 23-22 |
7. | Świt Baranowo | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 13-18 |
8. | GLKS Lelis | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10-25 |
9. | Iskra Zaręby Kościelne | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10-25 |
P. nożna - IV liga (k)
1 | Jantar Ostrołęka | 9 | 23 | 45 | 8 |
2 | Legia Warszawa | 9 | 21 | 30 | 17 |
3 | FUKS Pułtusk | 9 | 17 | 30 | 9 |
4 | KS II Raszyn | 9 | 16 | 30 | 27 |
5 | Ostrovia Ostrów Maz. | 9 | 14 | 37 | 17 |
6 | Vulcan Wólka Mlądzka | 8 | 10 | 28 | 14 |
7 | KS Wilanów | 8 | 9 | 14 | 21 |
8 | Żbik Nasielsk | 9 | 8 | 22 | 24 |
9 | GOSiRKI Piaseczno | 7 | 6 | 18 | 16 |
10 | Pogoń Siedlce | 9 | 0 | 2 | 103 |
P. ręczna - II liga
1 | Szczypiorniak Dąb. Biał. | 5 | 15 | 161 | 129 |
2 | SPR Nowe Piekuty | 5 | 9 | 148 | 140 |
3 | Bestios Białystok | 6 | 9 | 152 | 167 |
4 | Trójka Ostrołęka | 6 | 0 | 161 | 186 |
Siatkówka - IV liga (m)
1. | KS Huragan Wołomin | 9 | 21 | 7 | 2 | 25 | 14 | 908 | 797 |
2. | SPS Volley Ostrołęka | 8 | 20 | 7 | 1 | 22 | 5 | 646 | 544 |
3. | KPS Siedlce II | 7 | 15 | 5 | 2 | 17 | 10 | 638 | 584 |
4. | KPS Płock | 7 | 15 | 5 | 2 | 17 | 11 | 649 | 607 |
5. | KS Halinów | 8 | 13 | 4 | 4 | 17 | 15 | 717 | 686 |
6. | MUKS Tie-Break Piastów | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | 640 | 691 |
7. | Olymp Błonie | 8 | 6 | 2 | 6 | 11 | 20 | 635 | 706 |
8. | KS Siatkarz Ząbki | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 18 | 564 | 652 |
9. | SPS GOSiR Mrozy | 8 | 1 | 0 | 8 | 5 | 24 | 570 | 700 |
Liga Oldbojów
Nazwa zespołu | mecze | pkt | bramki |
---|---|---|---|
1. Funzone Paintball Olszewka | 17 | 51 | 108:23 |
2. Tamers Olszewo-Borki | 17 | 30 | 52:50 |
3. LZS Obierwia | 16 | 30 |
59:34 |
4. Kolesie Kadzidło | 16 | 27 | 65:54 |
5. Kierowcy Łyse | 17 | 26 | 65:57 |
6. Zmierzch Baranowo | 17 | 20 | 49:82 |
7. Olympic Łyse | 17 | 20 | 48:54 |
8. Krusza gm. Turośl | 17 | 16 | 56:73 |
9. Chudek Oldboje | 17 | 8 | 48:99 |
10. BAD BOY Oldboy Myszyniec | 9 | 2 | 12:36 |
V liga tenisa stołowego
Drużyna | M | Pkt | ||
1. | GUKS SPARTA Szczytno | 8 | 16 | 72:8 |
2. | UKS MAG Ostrołęka | 7 | 12 | 54:18 |
3. | KS SPARTA Nasielsk | 7 | 12 | 56:27 |
4. | KTS MS-CENTER PIRANIA Radzymin | 8 | 10 | 52:40 |
5. | TS Ciechanów | 7 | 8 | 43:43 |
6. | TRANSLUK SRS III Łomna | 8 | 8 | 44:45 |
7. | UKS RETURN III Piaseczno | 8 | 4 | 41:49 |
8. | ULKS MACOVIA II Maków Mazowiecki | 8 | 4 | 38:56 |
9. | KTS NOSIR III Nowy Dwór Mazowiecki | 8 | 2 | 16:65 |
10. | MUKS START SPALONA MLECZARNIA III Nadarzyn | 7 | 0 | 3:68 |
Reklama

