Aktualności
Narew II gra mecz na szczycie
Do końca sezonu w Klasie A pozostało siedem kolejek. Dzisiaj o godz. 18:00 początek meczu na szczycie. Piłkarze Narwi II Ostrołęka zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Pokrzywnica.
Jesienią podopieczni Marcina Romana wygrali 4:1 z zespołem, który ma tyle samo punktów co niebiesko-czerwoni. Ostrołęczanie w tym sezonie idą jak burza. W rundzie wiosennej wygrali pięć z sześciu meczów. Jedynie GUKS Krasnosielc był w stanie zatrzymać naszych, notując remis 1:1.
Reklama
W poprzedniej kolejce Narew II rozbiła aż 8:2 Pełtę Karniewo. Z kolei GKS grał w Myszyńcu i wygrał 2:1 po golu w ostatnich fragmentach meczu.
KLASA A
MECZ 20. KOLEJKI
(08.05., godz. 18:00)
GKS Pokrzywnica - Narew II
TABELA KL. A
1. | Narew 1962 II Ostrołęka | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 92-21 |
2. | GKS Pokrzywnica | 19 | 48 | 16 | 0 | 3 | 73-30 |
3. | Mławianka II Mława | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 90-26 |
4. | Wkra Cieksyn | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 58-43 |
5. | GKS Łyse | 19 | 33 | 11 | 0 | 8 | 57-45 |
6. | Pełta Karniewo | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 54-37 |
7. | Iskra Krasne | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 58-44 |
8. | GUKS Krasnosielc | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 30-45 |
9. | Wymakracz Długosiodło | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 36-59 |
10. | Wkra Sochocin | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 35-50 |
11. | Orzeł Sypniewo | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 36-41 |
12. | Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 22-55 |
13. | Bartnik Myszyniec | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 28-56 |
14. | GKS Gumino | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8-125 |
- Odsłon: 2761
- Komentarzy: 0
- 16:35, 08.05.2025r.