« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Sobota, 27 kwietnia 2024 r., imieniny Teofila, Zyty, Żywisława

Moja Ostrołęka

Lekkoatletyka

W tej kategorii jeszcze nie dodano żadnych artykułów.

Najpopularniejsze

P. nożna - IV liga

1. Wisła II Płock 19 45 15 0 4 54-14
2. Hutnik Warszawa 19 44 13 5 1 41-12
3. KTS Weszło Warszawa 19 42 13 3 3 50-21
4. KS CK Troszyn 19 41 13 2 4 43-26
5. Ząbkovia Ząbki 19 41 13 2 4 46-17
6. Mszczonowianka Mszczonów 19 39 11 6 2 46-23
7. Mazovia Mińsk Mazowiecki 19 36 11 3 5 56-30
8. Ursus Warszawa 19 31 9 4 6 34-28
9. MKS Piaseczno 19 28 8 4 7 36-38
10. Wilga Garwolin 19 26 7 5 7 30-31
11. Błonianka Błonie 19 21 7 0 12 27-38
12. Mazur Karczew 19 21 6 3 10 27-41
13. Józefovia Józefów 19 20 5 5 9 21-42
14. Oskar Przysucha 19 18 5 3 11 24-40
15. Marcovia Marki 19 14 4 2 13 23-45
16. KS Raszyn 19 11 3 2 14 16-45
17. Sokół Serock 19 8 2 2 15 25-60
18. Drogowiec Jedlińsk 19 1 0 1 18 9-57

P. nożna - V liga

1. MKS Przasnysz 16 41 13 2 1 67-14
2. Makowianka Maków Mazowiecki 16 37 12 1 3 43-12
3. Narew 1962 Ostrołęka 16 34 10 4 2 39-21
4. Nadnarwianka Pułtusk 16 32 10 2 4 42-14
5. Żbik Nasielsk 16 31 9 4 3 42-27
6. Polonia II Warszawa 16 28 8 4 4 46-30
7. Drukarz Warszawa 16 23 7 2 7 43-28
8. Amator Maszewo 16 19 5 4 7 30-37
9. Świt Staroźreby 16 18 5 3 8 35-44
10. PAF Płońsk 16 17 4 5 7 29-46
11. Mazur Gostynin 16 17 4 5 7 22-43
12. Huragan Wołomin 16 15 4 3 9 24-34
13. MKS Ciechanów 16 15 4 3 9 19-40
14. Unia Warszawa 16 12 3 3 10 20-39
15. Okęcie Warszawa 16 11 3 2 11 21-39
16. Wkra Bieżuń 16 9 2 3 11 18-72

P. nożna - liga okręgowa

1. Opia Opinogóra 16 43 14 1 1 43-18
2. Wkra Żuromin 16 42 13 3 0 57-15
3. Sona Nowe Miasto 16 34 10 4 2 38-21
4. Kryształ Glinojeck 16 33 10 3 3 35-21
5. GKS Strzegowo 16 31 10 1 5 45-29
6. Rzekunianka Rzekuń 16 29 9 2 5 47-28
7. ULKS Ołdaki 16 23 7 2 7 33-35
8. Ostrovia Ostrów Mazowiecka 16 22 7 1 8 36-38
9. Korona Szydłowo 16 19 5 4 7 28-31
10. Tęcza Ojrzeń 16 17 5 2 9 31-36
11. Konopianka Konopki 16 16 4 4 8 37-44
12. Wkra Radzanów 16 16 5 1 10 35-48
13. Kurpik Kadzidło 16 13 4 1 11 29-50
14. Wymakracz Długosiodło 16 11 3 2 11 28-40
15. GKS Gumino 16 10 3 1 12 28-65
16. Wkra Sochocin 16 9 3 0 13 19-50

P. nożna - Klasa A

1. Gladiator Słoszewo 13 34 11 1 1 82-16
2. FC 2012 Różan 13 31 10 1 2 55-23
3. Narew 1962 II Ostrołęka 13 28 9 1 3 44-19
4. Mławianka II Mława 13 26 8 2 3 49-20
5. GUKS Krasnosielc 13 24 7 3 3 16-25
6. Orzeł Sypniewo 13 23 7 2 4 35-25
7. Korona Karolinowo 13 17 5 2 6 34-34
8. KS Pniewo 13 14 4 2 7 18-54
9. GKS Łyse 13 13 3 4 6 31-41
10. GKS Pokrzywnica 13 13 4 1 8 24-44
11. Bartnik Myszyniec 13 13 4 1 8 28-46
12. Świt Baranowo 13 13 3 4 6 20-32
13. KS Wąsewo 13 7 2 1 10 9-36
14. Żak Szreńsk 13 4 1 1 11 16-46

P. nożna - Klasa B

1. Mazowsze Jednorożec 13 31 10 1 2 64-17
2. Iskra Krasne 13 31 10 1 2 41-19
3. Orz Goworowo 13 24 7 3 3 39-22
4. MKS II Przasnysz 13 17 5 2 6 25-27
5. Pełta Karniewo 13 17 5 2 6 22-27
6. WKS Mystkówiec Stary 14 12 3 3 8 21-55
7. Orzyc Chorzele 14 10 3 1 10 21-39
8. Nadnarwianka II Pułtusk 13 9 2 3 8 21-48

Reklama



Najnowsze wideo

Galeria zdjęć