Polityka cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d. lepszego dopasowania treści i reklam dostępnych w Serwisie do Twoich oczekiwań i zainteresowań
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu i uniemożliwić dostęp do niektórych jego części.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
Najpopularniejsze
1. Przemysław Zyśk przegrał walkę o mistrzostwo świata federacji IBO [16293]
2. Czy istnieją granice ludzkiego wysiłku i możliwości? Michał Ciecierski to zrobił! [14921]
4. Marek Marciniak nowym trenerem Narwi Ostrołęka [10296]
5. Najważniejsza walka Przemysława Zyśka już dzisiaj (wideo) [10246]
6. Ostatni mecz Sieradzkiego w obiektywie (zdjęcia) [10012]
7. Zagrasz o puchar restauracji Frangos? [8853]
9. Narew bez Wiktora. Zagra w I lidze [7697]
10. Ostrołęckie akcenty na boiskach I ligi [5886]
P. nożna - IV liga
1. | Mławianka Mława | 34 | 79 | 25 | 4 | 5 | 103-41 |
2. | Ząbkovia Ząbki | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 89-33 |
3. | Wisła II Płock | 34 | 77 | 23 | 8 | 3 | 88-28 |
4. | KS CK Troszyn | 34 | 71 | 22 | 5 | 7 | 94-44 |
5. | Hutnik Warszawa | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 82-48 |
6. | Escola Varsovia Warszawa | 34 | 57 | 18 | 3 | 13 | 68-51 |
7. | Narew 1962 Ostrołęka | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 77-65 |
8. | Świt Staroźreby | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 55-45 |
9. | AP Marcovia Marki | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 61-47 |
10. | MKS Przasnysz | 34 | 50 | 15 | 5 | 14 | 64-57 |
11. | Stoczniowiec Płock | 34 | 45 | 14 | 3 | 17 | 73-75 |
12. | Wkra Żuromin | 34 | 42 | 14 | 0 | 20 | 55-80 |
13. | Unia Warszawa | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 59-75 |
14. | Sokół Serock | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 54-76 |
15. | Drukarz Warszawa | 34 | 26 | 7 | 5 | 22 | 54-95 |
16. | Huragan Wołomin | 34 | 22 | 6 | 4 | 24 | 33-104 |
17. | Żbik Nasielsk | 34 | 19 | 5 | 4 | 25 | 44-93 |
18. | Makowianka Maków Mazowiecki | 34 | 5 | 1 | 2 | 31 | 23-119 |
P. nożna - kl. okręgowa
1. | PAF Płońsk | 28 | 73 | 24 | 1 | 3 | 87-32 |
2. | MKS Ciechanów | 28 | 70 | 22 | 4 | 2 | 91-28 |
3. | Nadnarwianka Pułtusk | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 61-33 |
4. | Rzekunianka Rzekuń | 28 | 48 | 15 | 3 | 10 | 63-49 |
5. | Korona Szydłowo | 28 | 47 | 14 | 5 | 9 | 70-48 |
6. | Wkra Bieżuń | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 75-58 |
7. | Sona Nowe Miasto | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 50-44 |
8. | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 38-40 |
9. | KS Wąsewo | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 36-50 |
10. | GKS Strzegowo | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 45-42 |
11. | Konopianka Konopki | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 40-64 |
12. | Kurpik Kadzidło | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 47-80 |
13. | Kryształ Glinojeck | 28 | 25 | 7 | 4 | 17 | 36-63 |
14. | Wymakracz Długosiodło | 28 | 12 | 4 | 0 | 24 | 32-84 |
15. | Błękitni Raciąż | 28 | 13 | 4 | 1 | 23 | 18-74 |
P. nożna - Klasa A
1. | Wkra Radzanów | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 82-48 |
2. | Wkra Sochocin | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 63-28 |
3. | Tęcza Ojrzeń | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 74-41 |
4. | GKS Gumino | 25 | 50 | 16 | 2 | 7 | 74-46 |
5. | Korona Karolinowo | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 75-58 |
6. | Orlęta Baboszewo | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 50-57 |
7. | Opia Opinogóra | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 72-55 |
8. | ULKS Ołdaki | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 66-60 |
9. | GKS Pokrzywnica | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 67-74 |
10. | FC 2012 Różan | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 50-78 |
11. | Bartnik Myszyniec | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 58-67 |
12. | Orzeł Sypniewo | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 45-57 |
13. | GUKS Krasnosielc | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 35-58 |
14. | Pełta Karniewo | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 30-114 |
P. nożna - Klasa B
1. | GKS Łyse | 16 | 46 | 15 | 1 | 0 | 57-13 |
2. | Narew 1962 II Ostrołęka | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 68-16 |
3. | GKS Andrzejewo | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 48-26 |
4. | Świt Baranowo | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 26-24 |
5. | Mazowsze Jednorożec | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 36-28 |
6. | GLKS Lelis | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 26-30 |
7. | Orz Goworowo | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 32-35 |
8. | WKS Mystkówiec Stary | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 18-68 |
9. | Iskra Zaręby Kościelne | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13-84 |
P. nożna - III liga (k)
1. | PTC Pabianice | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 48-27 |
2. | Jantar Ostrołęka | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 61-36 |
3. | MUKS Tomaszów Mazowiecki | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 41-24 |
4. | Zły Warszawa | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 55-27 |
5. | Królewscy Płock | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 56-24 |
6. | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 47-35 |
7. | Forty Piątnica | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 47-45 |
8. | WAP Warszawa | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 53-50 |
9. | Zamłynie Radom | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 30-51 |
10. | Stomilanki II Olsztyn | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 42-49 |
11. | Astoria Szczerców | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 24-68 |
12. | Ekosport Białystok | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16-84 |
P. ręczna - II liga
1. | AZS UMCS Lublin | 47 | 17 | 16 | 1 | 588-440 |
2. | UMKS Trójka Ostrołęka | 45 | 17 | 15 | 2 | 543-469 |
3. | MKS Padwa II Zamość | 31 | 18 | 10 | 8 | 575-543 |
4. | KS AZS AWF Warszawa | 27 | 18 | 9 | 9 | 529-515 |
5. | SPR Nowe Piekuty | 25 | 16 | 8 | 8 | 457-455 |
6. | UKPR Agrykola Ochota Warszawa | 24 | 17 | 8 | 9 | 436-434 |
7. | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 24 | 17 | 8 | 9 | 463-426 |
8. | UKS Olimpia Biała Podlaska | 20 | 15 | 7 | 8 | 409-425 |
9. | UKS MSMS Victoria Łódź | 18 | 17 | 6 | 11 | 442-485 |
10. | Pabiks IMPACT II Pabianice | 12 | 17 | 4 | 13 | 444-575 |
11. | BESTIOS Białystok | 6 | 17 | 2 | 15 | 462-581 |
Siatkówka - III liga (m)
1 | SKS Iskra Warszawa | 17 | 44 | 15 | 47 | 14 | 1469-1194 |
2 | MJK Kobyłka | 17 | 41 | 14 | 43 | 18 | 1449-1292 |
3 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki "Len" | 16 | 35 | 11 | 39 | 19 | 1370-1157 |
4 | SPS Volley Ostrołęka | 17 | 32 | 10 | 39 | 27 | 1525-1359 |
5 | GKS JAGUAR Wolanów | 16 | 26 | 9 | 31 | 28 | 1315-1298 |
6 | UKS Herkules Sulejówek | 17 | 19 | 7 | 27 | 36 | 1342-1433 |
7 | Wisła Płock | 17 | 18 | 7 | 26 | 39 | 1374-1472 |
8 | Bór Regut | 17 | 17 | 5 | 26 | 41 | 1419-1515 |
9 | WTS Klondaik Warka | 17 | 13 | 4 | 19 | 42 | 1252-1442 |
10 | KS Zawkrze Mława | 17 | 7 | 2 | 14 | 47 | 1108-1461 |